海口市涉企行政事业性收费目录清单 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 政策依据 |
一 | 公安部门 | |||
1.证照费 | ||||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014 | ||
①号牌(含临时) | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||
③号牌架 | ||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格[2017]1186号 | ||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号 | ||
二 | 水利部门 | |||
2.水资源费 | 缴入省和市县国库 | 《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,价费字[1992]181号 | ||
3.水土保持补偿费 | 缴入省和市县国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,琼财非税[2014]1540号 | ||
三 | 卫生健康部门 | |||
4.非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入省和市县国库 | 《疫苗管理法》,财税[2020]17号,琼发改规〔2020〕5号 | ||
四 | 药品监管部门 | |||
5.药品注册费 | 缴入省国库 | 《药品管理法实施条例》、财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,食药监公告2020年75号 | ||
(1)补充申请注册费 | ||||
(2)再注册费 | ||||
(3)加急费 | ||||
6.医疗器械产品注册费 | 缴入省国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号 | ||
(1)首次注册费 | ||||
(2)变更注册费 | ||||
(3)延续注册费 | ||||
(4)加急费 | ||||
五 | 市场监管部门 | |||
7.特种设备检验检测费 | 缴入省国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号 | ||
六 | 法院 | |||
8.诉讼费 | 缴入省国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | ||
七 | 自然资源部门 | |||
9.土地复垦费 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
10.土地闲置费 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
11.不动产登记费 | 缴入市县国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
12.耕地开垦费 | 缴入省和市县国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
八 | 住房城乡 建设部门 |
|||
13.污水处理费 | 缴入市县国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | ||
14.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号 | ||
九 | 人防部门 | |||
15.防空地下室易地建设费 | 缴入省和市县国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
十 | 工业和信息 化部门 |
|||
16.无线电频率占用费 | 缴入省和市县国库 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2018]601号,发改价格〔2019〕914号 | ||
备注:以上涉企收费项目均为中央设立项目,省级无涉企收费项目。 |