2022年2份全省液化石油气价格 | |||||||||
海南省一级气站液化石油气批发价格 | |||||||||
一级气站 | 单位 | 批发价格 | 环比 | 同比 | 监测时间 | ||||
中石化海南石油分公司 | 元/吨 | 6633.00 | 3.11% | 43.88% | 2022-02 | ||||
海南省18个市县液化石油气零售价格 | |||||||||
市县 | 二级气站 | 零售价格[元/瓶(14.5公斤),不含服务费] | 环比 | 同比 | 三级网点 | 零售价格[元/瓶(14.5公斤),不含服务费] | 环比 | 同比 | 监测时间 |
海口市 | 兰鹰气站 | 130.67 | 2.62% | 24.84% | 海口民泰煤气店 | 123 | 3.65% | 22.18% | 2022-02 |
民旺气站 | 123.33 | 2.49% | 20.91% | 民旺化工青年路燃气服务部 | 135 | 2.53% | 22.73% | ||
三亚市 | 天涯供气站 | 130 | 0% | 8.33% | —— | —— | —— | —— | 2022-02 |
三明供气站 | 133 | 2.05% | 9.92% | —— | —— | —— | —— | ||
儋州市 | 湛海 | 130.67 | 2.62% | 26.46% | 海头隆升气站 | 130.67 | 2.62% | 26.46% | 2022-02 |
中石化 | 130.67 | 2.62% | 26.46% | 南华 | 130.67 | 2.62% | 26.46% | ||
琼海市 | 塔洋液化石油气站 | 106 | 2.25% | -1.24% | 人民路三级气站 | 111 | 2.14% | -0.3% | 2022-02 |
上涌液化石油气站 | 108 | 2.2% | -1.22% | 万泉气站 | 112 | 2.12% | 0.6% | ||
文昌市 | 中国石化销售股份有限公司海南文昌供气站 | 130 | 4.28% | 20.37% | 文昌文城黄秀液化气销售网点 | 136 | 2.51% | 20% | 2022-02 |
万宁市 | 海宁气站 | 128 | 0% | 14.29% | —— | —— | —— | —— | 2022-02 |
东澳气站 | 123.33 | 2.78% | 13.49% | —— | —— | —— | —— | ||
东方市 | 东方鸿发供气站 | 124.67 | 1.63% | 29.86% | 中国石化第一门市部 | 124.67 | 1.63% | 24.67% | 2022-02 |
五指山市 | 五指山通达供气有限公司 | 138.33 | 2.47% | 24.25% | 五指山通达供气有限公司第一门市部 | 148 | 1.84% | 20% | 2022-02 |
乐东县 | 中石化乐东广明供气部 | 134.67 | 2.54% | 9.78% | 乐东抱由供气经营部 | 134.67 | 2.54% | 9.78% | 2022-02 |
澄迈县 | 澄迈江南液化石油气有限公司 | 128.67 | 3.49% | 20.62% | 金泰燃气店 | 134 | 3.34% | 19.29% | 2022-02 |
临高县 | 南桥液化气站 | 126.67 | 2.98% | 14.81% | 陈亚四液化气销售点 | 132.67 | 4.19% | 16.04% | 2022-02 |
定安县 | 雷鸣气站 | 133.67 | 2.56% | 22.63% | 中石化雷鸣直销点 | 124.67 | 7.17% | 11.31% | 2022-02 |
屯昌县 | 屯郊加气站 | 138 | 1.97% | 22.48% | 屯昌屯城召发煤气代销点 | 138 | 1.97% | 22.48% | 2022-02 |
陵水县 | 三才煤气站 | 125 | 1.35% | 20.97% | 伟中气站 | 125 | 1.35% | 20.97% | 2022-02 |
昌江县 | 太坡液化石油气有限公司 | 120 | 1.41% | 26.32% | —— | —— | —— | —— | 2022-02 |
昌江物资天然气储配场 | 120 | 1.41% | 26.32% | —— | —— | —— | —— | ||
保亭县 | 中石化文贤隆 | 131 | 2.88% | 25.56% | 通泰气站 | 131 | 2.88% | 25.56% | 2022-02 |
琼中县 | 乌石燃气站 | 134 | 2.03% | 13.88% | 营根煤气店 | 142 | 1.43% | 11.81% | 2022-02 |
白沙县 | 白沙县县城气站 | 132.67 | 2.58% | 15.7% | 国林供气站 | 132.67 | 2.58% | 15.7% | 2022-02 |
备注:1、一级气站数据由中石化海南石油分公司提供,二级气站及三级网点数据由海南省价格监测中心监测员提供。 | |||||||||
2、由于三亚市、万宁市、昌江县没有符合条件的三级销售网点,暂无销售价格。 |