2024年07月份全省液化石油气价格 | |||||||||
海南省一级气站液化石油气批发价格 | |||||||||
一级气站 | 单位 | 批发价格 | 环比 | 同比 | 监测时间 | ||||
中石化海南石油分公司 | 元/吨 | 5980.00 | 1.36% | 23.12% | 2024年7月 | ||||
海南省18个市县液化石油气零售价格 | |||||||||
市县 | 二级气站 | 零售价格[元/瓶(14.5公斤)不含服务费] | 环比 | 同比 | 三级网点 | 零售价格[元/瓶(14.5公斤),不含服务费] | 环比 | 同比 | 监测时间 |
海口市 | 民旺气站 | 98.67 | -0.66% | 4.97% | 众乐鑫油汽龙华服务部 | 112.33 | -0.59% | 13.84% | 2024-07 |
兰鹰气站 | 107 | 0.94% | 19.33% | 民旺公司(利民燃气服务部) | 115 | -4.17% | 6.16% | ||
三亚市 | 天涯供气站 | 145 | 0.00% | 16.00% | 2024-07 | ||||
三明供气站 | 143.67 | 0.00% | 16.80% | ||||||
儋州市 | 中石化 | 117 | 1.74% | 21.46% | 湛海文化南路供气站 | 117 | 1.74% | 20.21% | 2024-07 |
湛海 | 118 | 1.72% | 21.24% | 南华 | 118 | 1.72% | 21.24% | ||
琼海市 | 塔洋液化石油气站 | 135 | 0.00% | 23.85% | 人民路三级气站 | 135 | 0.00% | 29.81% | 2024-07 |
上涌液化石油气站 | 135 | 0.00% | 25.00% | 万泉气站 | 135 | 0.00% | 28.57% | ||
文昌市 | 中国石化销售股份有限公司海南文昌供气站 | 135 | 0.00% | 18.08% | 文昌文城黄秀液化气销售网点 | 135 | 0.00% | 17.06% | 2024-07 |
万宁市 | 万宁全安化工燃气供应有限公司 | 123.33 | 2.77% | 6.62% | 2024-07 | ||||
万宁供气站 | 128.33 | 2.66% | 19.19% | ||||||
东方市 | 东方鸿发供气站 | 136 | 0.00% | 39.24% | 中国石化第一门市部 | 136 | 0.00% | 36.45% | 2024-07 |
五指山市 | 五指山通达供气有限公司 | 142 | 0.00% | 10.36% | 五指山通达供气有限公司第一门市部 | 155 | 0.00% | 9.41% | 2024-07 |
乐东县 | 中石化乐东广明供气部 | 142 | 0.00% | 17.68% | 乐东抱由供气经营部 | 142 | 0.00% | 17.68% | 2024-07 |
澄迈县 | 澄迈江南液化石油气有限公司 | 120 | 0.00% | 10.43% | 永浩燃气门市部 | 125 | 0.00% | 9.97% | 2024-07 |
临高县 | 临高供气站 | 127 | 1.60% | 8.85% | 龙力路液化气站 | 127 | 1.60% | 18.69% | 2024-07 |
定安县 | 雷鸣气站 | 127.33 | 1.06% | 17.54% | 中石化雷鸣直销点 | 137.33 | 0.98% | 24.09% | 2024-07 |
屯昌县 | 顺隆加气站 | 130 | -1.01% | 13.04% | 屯昌屯城召发煤气代销点 | 130 | -1.01% | 13.04% | 2024-07 |
陵水县 | 三才煤气站 | 140 | 0.00% | 16.67% | 伟中气站 | 150 | 0.00% | 15.38% | 2024-07 |
昌江县 | 太坡液化石油气有限公司 | 106 | -5.08% | 9.65% | 2024-07 | ||||
昌江物资天然气贮配厂 | 106 | -5.08% | 9.65% | ||||||
保亭县 | 中石化文贤隆 | 143 | 0.00% | 19.50% | 通泰气站 | 143 | 0.00% | 19.50% | 2024-07 |
琼中县 | 乌石燃气站 | 137 | 0.00% | 16.43% | 营根煤气店 | 147 | 0.00% | 15.14% | 2024-07 |
白沙县 | 白沙县县城气站 | 125 | 1.63% | 19.81% | 国林供气站 | 125 | 1.63% | 19.81% | 2024-07 |
备注:1、一级气站数据由中石化海南石油分公司提供,二级气站及三级网点数据由海南省价格监测中心监测员提供。 2、由于三亚市、万宁市、昌江县没有符合条件的三级销售网点,暂无销售价格 |