2022年7月份全省液化石油气价格 | |||||||||
海南省一级气站液化石油气批发价格 | |||||||||
一级气站 | 单位 | 批发价格 | 环比 | 同比 | 监测时间 | ||||
中石化海南石油分公司 | 元/吨 | 6467.00 | -7.79% | 28.65% | 2022-07 | ||||
海南省18个市县液化石油气零售价格 | |||||||||
市县 | 二级气站 | 零售价格[元/瓶(14.5公斤),不含服务费] | 环比 | 同比 | 三级网点 | 零售价格[元/瓶(14.5公斤),不含服务费] | 环比 | 同比 | 监测时间 |
海口市 | 兰鹰气站 | 127.33 | -7.28% | 25.24% | 海口民泰煤气店 | 125.67 | -5.98% | 34.65% | 2022-07 |
民旺气站 | 125 | -5.54% | 29.76% | 民旺化工青年路燃气服务部 | 135 | -5.81% | 32.35% | ||
三亚市 | 天涯供气站 | 135 | -2.65% | 18.08% | —— | —— | —— | —— | 2022-07 |
三明供气站 | 128.33 | -6.78% | 7.84% | —— | —— | —— | —— | ||
儋州市 | 湛海 | 131.33 | -5.74% | 23.51% | 海头隆升气站 | 131.33 | -5.74% | 23.51% | 2022-07 |
中石化 | 131.33 | -5.74% | 23.51% | 南华 | 131.33 | -5.74% | 23.51% | ||
琼海市 | 塔洋液化石油气站 | 113.33 | -6.34% | 16.03% | 人民路三级气站 | 118.33 | -6.09% | 15.25% | 2022-07 |
上涌液化石油气站 | 112 | -8.94% | 12.37% | 万泉气站 | 118.33 | -6.09% | 15.25% | ||
文昌市 | 中国石化销售股份有限公司海南文昌供气站 | 132.67 | -5.01% | 文昌文城黄秀液化气销售网点 | 135 | -4.71% | 22.73% | 2022-07 | |
万宁市 | 海宁气站 | 127.33 | -5.45% | 16.46% | —— | —— | —— | —— | 2022-07 |
东澳气站 | 123.67 | -4.13% | 23.67% | —— | —— | —— | —— | ||
东方市 | 东方鸿发供气站 | 124 | -5.58% | 25.25% | 中国石化第一门市部 | 124 | -5.58% | 20% | 2022-07 |
五指山市 | 五指山通达供气有限公司 | 135.33 | -5.58% | 19.41% | 五指山通达供气有限公司第一门市部 | 146.33 | -3.73% | 14.92% | 2022-07 |
乐东县 | 中石化乐东广明供气部 | 135.33 | -5.58% | 12.47% | 乐东抱由供气经营部 | 135.33 | -5.58% | 12.47% | 2022-07 |
澄迈县 | 澄迈江南液化石油气有限公司 | 131.33 | -4.61% | 27.1% | 金泰燃气店 | 137 | -3.97% | 25.31% | 2022-07 |
临高县 | 南桥液化气站 | 127.67 | -6.13% | 27.25% | 陈亚四液化气销售点 | 133.33 | -5.66% | 27.38% | 2022-07 |
定安县 | 雷鸣气站 | 134.33 | -5.62% | 24% | 中石化雷鸣直销点 | 133 | -2.21% | 34.79% | 2022-07 |
屯昌县 | 屯郊加气站 | 139.33 | -4.78% | 19.09% | 屯昌屯城召发煤气代销点 | 139.33 | -4.78% | 19.09% | 2022-07 |
陵水县 | 三才煤气站 | 130 | -3.7% | 30% | 伟中气站 | 130 | -3.7% | 30% | 2022-07 |
昌江县 | 太坡液化石油气有限公司 | 120 | -7.69% | 26.32% | —— | —— | —— | —— | 2022-07 |
昌江物资天然气储配场 | 120 | -7.69% | 26.32% | —— | —— | —— | —— | ||
保亭县 | 中石化文贤隆 | 130 | -5.8% | 21.12% | 通泰气站 | 130 | -5.8% | 21.12% | 2022-07 |
琼中县 | 乌石燃气站 | 135.33 | -5.58% | 12.78% | 营根煤气店 | 142.33 | -5.32% | 16.66% | 2022-07 |
白沙县 | 白沙县县城气站 | 133.33 | -5.66% | 23.08% | 国林供气站 | 133.33 | -5.66% | 23.08% | 2022-07 |
备注:1、一级气站数据由中石化海南石油分公司提供,二级气站及三级网点数据由海南省价格监测中心监测员提供。 | |||||||||
2、由于三亚市、万宁市、昌江县没有符合条件的三级销售网点,暂无销售价格。 |