海南省电网销售电价表 自2019年4月1日起执行 依据:琼发改价管〔2019〕611号 | |||||||
单位:元/千瓦时 | |||||||
用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | ||||
峰时段 | 平时段 | 谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 | |||
(元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | ||||||
一、居民生活用电 | 不满1千伏 | 0.6083 | |||||
1千伏及以上 | 0.5883 | ||||||
二、工商业及其他用电 | 220千伏及以上 | 0.9820 | 0.6062 | 0.3171 | 38 | 26 | |
110千伏 | 0.9985 | 0.6162 | 0.3221 | 38 | 26 | ||
35千伏 | 1.0150 | 0.6262 | 0.3271 | 38 | 26 | ||
35千伏以下 | 1.0315 | 0.6362 | 0.3321 | 38 | 26 | ||
其中:100千伏安以下 | 不满1千伏 | 0.7199 | |||||
1千伏及以上 | 0.7109 | ||||||
其中:行政事业单位办公场所用电 | 不满1千伏 | 0.6792 | |||||
1千伏及以上 | 0.6592 | ||||||
三、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.768 | |||||
1千伏及以上 | 0.738 | ||||||
其中:粮食作物排灌及种植业用电 | 不满1千伏 | 0.512 | |||||
1千伏及以上 | 0.502 | ||||||
注:1.上表所列价格,除农业生产用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.23分钱、大中型水库移民后期扶持基金0.62分钱和可再生能源电价加 | |||||||
(居民生活用电0.1分钱,其他用电1.9分钱)。 | |||||||
2.上表所列价格,工商业及其他用电含地方水库移民扶持基金0.05分钱。 | |||||||
3.分时电价时段划分:峰时段10:00-12:00,16:00-22:00;平时段7:00-10:00,12:00-16:00,22:00-23:00;谷时段23:00-次日7:00。 | |||||||
4.冰蓄冷谷时段电度电价为0.2713元/千瓦时(电压等级为35千伏以下)。 |
|
注:1.居民生活用电为合表用户电价。
2.上表所列价格,除农业生产用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.23分钱、大中型水库移民后期扶持基金0.62分钱和可再生能源电价附加
(居民生活用电0.1分钱,其他用电1.9分钱)。
3.上表所列价格,工商业及其他用电含地方水库移民后期扶持基金0.05分钱。
4.分时电价时段划分:峰时段16:00-24:00;平时段08:00-16:00;谷时段00:00-次日08:00。
2017-2019年海南电网输配电价表 自2019年4月1日起执行 依据:琼发改价管〔2019〕611号 | |||||||
项目 | 电度电价(元/千瓦时) | 基本电价 | |||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏 | 最大需量 | 变压器容量 | |
(元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | ||||||
工商业及其他用电 | 0.3182 | 0.2951 | |||||
0.1867 | 0.1332 | 0.1315 | 0.1217 | 38 | 26 | ||
注:1、表中电价含增值税、线损及交叉补贴,不含政府性基金及附加。 | |||||||
注:2、参与电力市场化交易的电力用户输配电价水平按上表执行,并按规定征收政府性基金及附加。政府性基金及附加的具体征收 | |||||||
注:1、标准以现行目录销售电价表中征收标准为准。其他电力用户继续执行现行目录销售电价政策。 | |||||||
注:3、2017-2019年南网海南电网有限责任公司综合线损率按7.64%计算,实际运行中线损率超过7.64%带来的风险由南网海南电网 | |||||||
注:1、有限责任公司承担,低于7.64%的收益由南网海南电网有限责任公司和用户各分享50%。 |
|