全市主要经济指标
指  标 2 月 1-2月 比上年同期增减%
本 月 累 计
一、规模以上工业增加值(亿元)       28.7
二、全社会用电量(亿千瓦时) 4.75 11.18 29.0 25.3
三、货物运输周转量(亿吨公里) 76.31 184.42 -23.2 -15.3
        旅客运输周转量(亿人公里) 24.70 57.18 300.7 -16.3
        港口货物吞吐量(万吨) 663.21 1595.83 17.6 21.3
四、固定资产投资(亿元)       25.2
      # 民间固定资产投资       8.1
    房地产开发投资(亿元) 43.99 43.99 10.8 10.8
五、房屋销售面积(万平方米) 50.00 50.00 15.6 15.6
    房屋销售额(亿元) 84.82 84.82 27.4 27.4
六、社会消费品零售总额(亿元) 62.92 143.18 153.0 54.9
七、实际利用外资(万美元) 38036.70 38036.70   345.0
八、接待游客总人数(万人次) 226.44 403.34 2462.9 140.5
      # 接待国内外过夜游客(万人次) 115.58 259.38 1323.9 73.5
        旅游总收入(亿元) 32.27 65.06 3869.8 236.6
九、全口径一般公共预算收入(亿元) 34.51 105.04 81.0 43.1
      #  地方一般公共预算收入(亿元) 12.60 37.63 91.8 32.8
    地方一般公共预算支出(亿元) 20.74 33.20 150.1 22.8
十、居民消费价格指数(%) 98.7 98.2 -1.3 -1.8
十一、环境空气质量优良率(%) 100.0 100.0 0.0 0.0
十二、城市(镇)水源地水质达标率(%) 100.0 100.0 0.0 0.0
十三、地表水水质优良率(%) 80.0 90.0 -20.0 -10.0
注:1.规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业;2.金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比;3.本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整;4.“#”表示其中项;5.“空格”表示数据不详或无该项数据。