全市主要经济指标 | ||||
指 标 | 6 月 | 1-6月 | 比去年同期增减% | |
本 月 | 累 计 | |||
一、地区生产总值(亿元) | 885.21 | 7.0 | ||
第一产业 | 36.27 | -0.1 | ||
第二产业 | 136.25 | 3.2 | ||
第三产业 | 712.69 | 8.1 | ||
二、规模以上工业增加值(亿元) | 74.58 | -9.9 | 2.1 | |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 9.13 | 40.92 | 17.9 | 11.2 |
四、货物运输周转量(亿吨公里) | 140.77 | 570.09 | 188.8 | 158.9 |
旅客运输周转量(亿人公里) | 72.34 | 445.85 | 4.6 | 5.5 |
港口货物吞吐量(万吨) | 824.36 | 6041.25 | 3.5 | 4.0 |
五、固定资产投资总额(亿元) | -19.8 | |||
# 民间固定资产投资 | -36.1 | |||
房地产开发投资(亿元) | 53.63 | 222.75 | -9.6 | -20.9 |
六、房屋销售面积(万平方米) | 57.69 | 196.39 | 17.5 | -15.7 |
房屋销售额(亿元) | 87.80 | 301.31 | 57.6 | 5.0 |
七、社会消费品零售总额(亿元) | 377.16 | 3.3 | ||
八、实际利用外资(万美元) | 876.80 | -28.0 | ||
九、进出口总值(亿元) | 25.55 | 170.14 | 120.2 | 44.7 |
进 口 | 15.78 | 133.54 | 146.0 | 45.0 |
出 口 | 9.77 | 36.60 | 88.3 | 43.7 |
十、接待游客总人数(万人次) | 173.73 | 1274.67 | 5.8 | 1.7 |
#接待过夜游客(万人次) | 157.49 | 1027.65 | 5.5 | 0.9 |
旅游总收入(亿元) | 19.59 | 137.51 | 7.0 | 1.5 |
十一、全口径一般公共预算收入(亿元) | 59.61 | 267.65 | 30.2 | -1.7 |
# 地方一般公共预算收入 | 25.06 | 104.00 | 63.4 | 5.4 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 28.06 | 116.77 | -0.4 | 4.7 |
十二、金融机构人民币存款期末余额(亿元) | 4967.14 | 2.5 | ||
金融机构人民币贷款期末余额(亿元) | 5182.18 | 5.2 | ||
十三、城乡常住居民人均可支配收入(元) | 17485 | 8.5 | ||
城镇常住居民人均可支配收入 | 19891 | 8.4 | ||
农村常住居民人均可支配收入 | 9397 | 7.4 | ||
十四、居民消费价格指数(%) | 102.9 | 102.4 | 2.9 | 2.4 |
十五、环境空气质量优良率(%) | 100.0 | 99.4 | 0.0 | -0.6 |
十六、城市(镇)水源地水质达标率(%) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
注:1.规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业;2.金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比;3.本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整;4.“#”表示其中项;5.“空格”表示数据不详或无该项数据。 |