全市主要经济指标 | ||||
指 标 | 4 月 | 1-4月 | 比去年同期增减% | |
本 月 | 累 计 | |||
一、规模以上工业增加值(亿元) | 5.8 | 5.6 | ||
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 7.58 | 23.73 | 28.3 | 13.3 |
三、货物运输周转量(亿吨公里) | 114.60 | 312.47 | 193.2 | 143.0 |
旅客运输周转量(亿人公里) | 71.08 | 300.12 | -0.3 | 5.9 |
港口货物吞吐量(万吨) | 1105.47 | 4264.89 | 2.3 | 6.0 |
四、固定资产投资(亿元) | -29.7 | |||
# 民间固定资产投资 | -31.6 | |||
房地产开发投资(亿元) | 30.59 | 128.40 | -33.3 | -27.2 |
五、房屋销售面积(万平方米) | 41.56 | 117.74 | 22.7 | -17.1 |
房屋销售额(亿元) | 60.61 | 178.73 | 43.1 | -0.4 |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 63.08 | 251.74 | 3.1 | 3.6 |
七、实际利用外资(万美元) | 289.50 | 723.30 | 0.0 | 492.0 |
八、进出口总值(亿元) | 16.70 | 126.05 | -72.9 | 36.5 |
九、接待游客总人数(万人次) | 176.48 | 898.28 | 1.1 | -0.2 |
# 接待国内外过夜游客(万人次) | 159.30 | 688.70 | 0.6 | -1.2 |
旅游总收入(亿元) | 19.95 | 93.93 | -0.8 | -2.3 |
十、全口径一般公共预算收入(亿元) | 43.34 | 167.65 | -19.5 | -2.7 |
# 地方一般公共预算收入(亿元) | 15.63 | 65.40 | -21.5 | 0.3 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 19.47 | 69.52 | -3.1 | 5.8 |
十一、金融机构人民币存款期末余额(亿元) | 4809.68 | -0.8 | ||
金融机构人民币贷款期末余额(亿元) | 5122.42 | 4.0 | ||
十二、居民消费价格指数(%) | 102.2 | 102.0 | 2.2 | 2.0 |
十三、环境空气质量优良率(%) | 100.0 | 99.2 | 0.0 | -0.8 |
注:1.规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业;2.金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比;3.本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整;4.“#”表示其中项;5.“空格”表示数据不详或无该项数据。 |